건강보험료 소득판정 기준표 (2024년)
- 기준중위소득 90% ~ 150% 기준
- 가구원수가 10인 이상인 경우, 10인 가구를 기준으로 적용.
- 금액 단위 : 원
기준 중위 소득 – 90% 기준
가구원수 | 소득기준 | 직장가입자 | 지역가입자 |
2인 | 2,934,000 | 102,842 | 77,067 |
3인 | 3,775,000 | 132,848 | 122,504 |
4인 | 4,609,000 | 162,889 | 164,438 |
5인 | 5,422,000 | 191,124 | 201,464 |
6인 | 6,216,000 | 219,871 | 238,263 |
7인 | 7,003,000 | 244,759 | 269,412 |
8인 | 7,789,000 | 272,614 | 303,435 |
9인 | 8,575,000 | 307,505 | 342,082 |
10인 | 9,361,000 | 334,652 | 369,311 |
- 가구원수 : 가구의 구성원 수
- 소득기준 : 가구 소득 기준
- 직장가입자 : 직장가입자의 건강보험료 본인부담금
- 지역가입자 : 지역가입자의 건강보험료 본인부담금
기준 중위 소득 – 100% 기준
가구원수 | 소득기준 | 직장가입자 | 지역가입자 |
2인 | 3,683,000 | 130,901 | 74,359 |
3인 | 4,715,000 | 167,876 | 123,611 |
4인 | 5,730,000 | 205,281 | 156,318 |
5인 | 6,696,000 | 239,074 | 195,321 |
6인 | 7,619,000 | 271,291 | 233,543 |
7인 | 8,515,000 | 304,986 | 271,091 |
8인 | 9,412,000 | 336,105 | 303,332 |
9인 | 10,309,000 | 377,299 | 351,294 |
10인 | 11,205,000 | 422,318 | 400,222 |
기준 중위 소득 – 110% 기준
가구원수 | 소득기준 | 직장가입자 | 지역가입자 |
2인 | 4,051,000 | 144,011 | 94,385 |
3인 | 5,187,000 | 183,909 | 131,902 |
4인 | 6,303,000 | 224,280 | 177,953 |
5인 | 7,366,000 | 265,854 | 227,424 |
6인 | 8,381,000 | 304,986 | 271,091 |
7인 | 9,367,000 | 336,105 | 303,332 |
8인 | 10,353,000 | 377,299 | 351,294 |
9인 | 11,340,000 | 422,318 | 400,222 |
10인 | 12,326,000 | 453,848 | 433,430 |
기준 중위 소득 – 120% 기준
가구원수 | 소득기준 | 직장가입자 | 지역가입자 |
1인 | 2,675,000 | 95,183 | 24,266 |
2인 | 4,420,000 | 157,035 | 109,680 |
3인 | 5,658,000 | 202,377 | 152,948 |
4인 | 6,876,000 | 247,170 | 205,217 |
5인 | 8,035,000 | 289,638 | 254,448 |
6인 | 9,143,000 | 324,452 | 291,356 |
7인 | 10,218,000 | 377,299 | 351,294 |
8인 | 11,294,000 | 422,318 | 400,222 |
9인 | 12,370,000 | 453,848 | 433,430 |
10인 | 13,446,000 | 498,289 | 478,514 |
기준 중위 소득 – 130% 기준
가구원수 | 소득기준 | 직장가입자 | 지역가입자 |
1인 | 2,897,000 | 103,010 | 35,615 |
2인 | 4,788,000 | 169,859 | 126,688 |
3인 | 6,130,000 | 217,374 | 170,355 |
4인 | 7,449,000 | 265,854 | 227,424 |
5인 | 8,705,000 | 314,423 | 280,731 |
6인 | 9,904,000 | 360,818 | 332,772 |
7인 | 11,070,000 | 397,093 | 373,366 |
8인 | 12,236,000 | 453,848 | 433,430 |
9인 | 13,401,000 | 498,289 | 478,514 |
10인 | 14,567,000 | 543,979 | 524,772 |
기준 중위 소득 – 140% 기준
가구원수 | 소득기준 | 직장가입자 | 지역가입자 |
1인 | 3,120,000 | 110,648 | 48,566 |
2인 | 5,156,000 | 183,909 | 131,902 |
3인 | 6,601,000 | 235,283 | 190,636 |
4인 | 8,022,000 | 289,638 | 254,448 |
5인 | 9,375,000 | 336,105 | 303,332 |
6인 | 10,666,000 | 397,093 | 373,366 |
7인 | 11,921,000 | 453,848 | 433,430 |
8인 | 13,177,000 | 498,289 | 478,514 |
9인 | 14,432,000 | 543,979 | 524,772 |
10인 | 15,687,000 | 589,232 | 567,285 |
기준 중위 소득 – 150% 기준
가구원수 | 소득기준 | 직장가입자 | 지역가입자 |
1인 | 3,343,000 | 119,657 | 61,984 |
2인 | 5,524,000 | 196,672 | 146,739 |
3인 | 7,072,000 | 251,147 | 210,599 |
4인 | 8,595,000 | 304,986 | 271,091 |
5인 | 10,044,000 | 360,818 | 332,772 |
6인 | 11,428,000 | 422,318 | 400,222 |
7인 | 12,773,000 | 453,848 | 433,430 |
8인 | 14,118,000 | 543,979 | 524,772 |
9인 | 15,463,000 | 589,232 | 567,285 |
10인 | 16,808,000 | 659,065 | 625,932 |
※ 노인 장기 요양 보험료를 제외한 금액.
※ 건강보험의 기준중위소득 소득판정기준표 데이터 매년 8월 1일 건강보험공단에서 발표하며, 2023년 8월 1일에 발표된 위의 기준표는 2023년 8월부터 2024년 7월까지 적용됩니다.